省/市 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |||
总数 | 比去年 | 统考生 | 比去年 | |||||||
河南 | 82万 | 增4万 | 69.9万 | 增2.9万 | 77.2万 ↑ | 72.4万 ↓ | 71.63万 ↓ | 80.5万 ↑ | 69.2万 ↓ | 95.24万 ↓ |
广东 | 73.3万 | 减2.1万 | 75.4万 ↓ | 75.6万 ↑ | 72.7万 ↑ | 69.2万 ↑ | 65.5万 ↑ | 61.5万 ↓ | ||
山东 | 70.98万 | 增1万余 | 60.2万 | 增2万余 | 69.61万 ↑ | 55.8万 ↑ | 50万 ↓ | 51万 ↓ | 58.7万 ↓ | 65.6万 ↓ |
四川 | 57.13万 | 略降 | 52.7万 | 增2281 | 超57万 | 57.17万 ↑ | 54万 ↑ | 53.8万 ↑ | 51.4万 ↑ | 51.15万 ↑ |
安徽 | 50.99万 | 减3.6万 | 48.4万 | 减4.3万 | 54.6万 ↑ | 52.7万 ↑ | 51.1万 ↑ | 50.6万 ↓ | 54万 ↓ | 56.2万 ↓ |
河北 | 42.31万 | 增1.83万 | 39.22万 | 40.48万 ↓ | 41.82万 ↓ | 44.98万 ↓ | 45.93万 ↓ | 48.5万 ↓ | 50.3万 ↓ | |
湖南 | 40.16万 | 增1.17万 | 38.99万 ↑ | 37.8万 ↑ | 37.3万 ↑ | 35.2万 ↓ | 37.2万 ↓ | 41.3万 ↓ | ||
湖北 | 36.14万 | 减6947 | 31.79万 | 减1.6万 | 36.84万 ↓ | 40.27万 ↓ | 43.8万 ↓ | 45.7万 ↓ | 48.47万 ↓ | 49.2万 ↓ |
江西 | 36.06万 | 增6000 | 35.46万 ↑ | 32.59万 ↑ | 27.43万 ↑ | 26.9万 ↓ | 28.86万 ↓ | 31.2万 ↓ | ||
江苏 | 36.04万 | 减3.25万 | 39.29万 ↓ | 42.57万 ↓ | 45.1万 ↓ | 47.4万 ↓ | 50万 ↓ | 52.7万 ↓ | ||
山西 | 34.22万 ↑ | 34.16万 ↓ | 35.8万 ↓ | 36.1万 ↑ | 33.9万 ↓ | 36.2万 ↓ | ||||
贵州 | 37.38万 | 增4.3万 | 32.46万 | 增1.6万 | 33.05万 ↑ | 29.27万 ↑ | 24.78万 ↓ | 24.8万 ↑ | 24.31万 ↑ | 23.4万 ↓ |
广西 | 33万余 | 增2.2万 | 28万余 | 增1.4万 | 近31万 ↓ | 31.5万 ↑ | 29.8万 ↑ | 28.5万 ↓ | 29.2万 ↓ | 29.9万 ↓ |
陕西 | 32.8万余 | 减1.6万 | 27.8万 | 34.4万 ↓ | 35.3万 ↓ | 36.65万 ↓ | 37.53万 ↓ | 38.39万 ↑ | 37.85万 ↓ | |
浙江 | 30.74万 | 减1.05万 | 26.86万 | 减1.13万 | 31.79万 ↑ | 30.86万 ↓ | 31.3万 ↓ | 31.6万 ↑ | 30万 ↓ | 30.08万 ↓ |
甘肃 | 29.6万余 | 减7000 | 27万余 | 30.38万 ↑ | 29.7万 ↑ | 28.3万 ↓ | 29.6 ↓ | 29.7万 ↑ | 29.1万 ↑ | |
云南 | 28万 | 增8945 | 27.21万 ↑ | 25.59万 ↑ | 23.6万 ↑ | 21万 ↓ | 23万 ↑ | 超22万 ↑ | ||
重庆 | 24.88万 | 减6572 | 25.54万 ↑ | 25.06万 ↑ | 23.5万 ↑ | 23万 ↑ | 21.64万 ↑ | 19.67万 ↑ | ||
辽宁 | 21.82万 | 减6938 | 22.51万 ↓ | 23.9万 ↓ | 25.4万 ↓ | 25.6万 ↑ | 24.5万 ↑ | 24.35万 ↓ | ||
黑龙江 | 19.7万 | 减1000 | 18.1万 | 减1000 | 19.8万 ↓ | 20.4万 ↓ | 20.8万 ↓ | 21万 ↑ | 20.8万 ↑ | 19.5万 ↓ |
福建 | 18.93万 ↓ | 25.5万 | 25.5万 ↑ | 25万 ↓ | 26.70万 ↓ | 29.2万 ↓ | ||||
内蒙古 | 20.11万 | 增1954 | 17.06万 | 减4227 | 18.4万 ↓ | 18.8万 ↓ | 19.3万 ↑ | 18.95万 ↓ | 20.56万 ↓ | 21.9万 ↓ |
新疆 | 16.61万 | 增5600 | 15.7万 | 增2500 | 16.05万 ↓ | 16.26万 ↑ | 15.87万 ↑ | 15.47万 ↑ | 14.77万 ↓ | 16.42万 ↓ |
吉林 | 14.85万 | 减1970 | 13.76万 ↓ | 16.02万 ↑ | 15.9万 ↓ | 16.2万 ↓ | 16.5万 ↓ | 16.9万 ↓ | ||
宁夏 | 6.9万 | 增1412 | 6.3万 | 持平 | 6.7万 ↑ | 6.4万 ↑ | 5.87万 ↓ | 6.02万 ↑ | 6.01万 ↑ | 5.7万 ↓ |
北京 | 6.12万 | 减6000 | 5.56万 | 减6000 | 6.8万 ↓ | 7.05万 ↓ | 7.27万 ↓ | 7.3万 ↓ | 7.6万 ↓ | 8.1万 ↓ |
海南 | 6.04万 | 减1578 | 6.2万 ↑ | 6.1万 ↑ | 5.6万 ↑ | 5.5万 ↑ | 5.4万 ↓ | 5.47万 ↓ | ||
天津 | 约6万 | 减2000 | 6.1万 ↓ | 约6万 | 6.3万 ↓ | 6.4万 ↓ | 6.46万 ↓ | 7.1万 ↓ | ||
上海 | 约5.1万 | 持平 | 5.1万 ↓ | 5.2万 ↓ | 5.3万 ↓ | 5.5万 ↓ | 6.1万 ↓ | 6.7万 ↓ | ||
青海 | 4.2万 ↑ | 3.97万 ↓ | 4.06万 ↑ | 3.8万 ↓ | 4.06万 ↑ | 3.8万 ↓ | ||||
西藏 | 2.4万 | 增1386 | 2.1万 ↑ | 1.96万 ↑ | 1.89万 ↓ | 1.9万 ↑ | 1.8万 | 1.8万 ↑ |
最新消息
专题内重要新闻
2017年河北省43.62万学子报名参加高考
新浪教育
|
2016年12月20日 14:51
2017青海高考报名于12月1日正式开始
新浪教育
|
2016年11月29日 13:30
2017甘肃高考报名时间为12月1日至7日
新浪综合
|
2016年11月29日 13:12
2017年内蒙古高考报名信息采集办法
新浪综合
|
2016年11月29日 12:22
2017年河南高考报名于12月9日截止
新浪综合
|
2016年11月29日 12:04
2017年宁夏高考报名工作12月1日开始
新浪综合
|
2016年11月28日 12:00
2017年贵州高考报名于12月1日正式开始
新浪综合
|
2016年11月28日 11:48