公元2017年二十四节气表
立春 | 2017年2月3日 23:34:01 | 雨水 | 2017年2月18日 19:31:16 | 惊蛰 | 2017年3月5日 17:32:40 |
春分 | 2017年3月20日 18:28:35 | 清明 | 2017年4月4日 22:17:16 | 谷雨 | 2017年4月20日 05:26:58 |
立夏 | 2017年5月5日 15:30:59 | 小满 | 2017年5月21日 04:30:53 | 芒种 | 2017年6月5日 19:36:33 |
夏至 | 2017年6月21日 12:24:06 | 小暑 | 2017年7月7日 05:50:38 | 大暑 | 2017年7月22日 23:15:18 |
立秋 | 2017年8月7日 15:39:58 | 处暑 | 2017年8月23日 06:20:09 | 白露 | 2017年9月7日 18:38:34 |
秋分 | 2017年9月23日 04:01:44 | 寒露 | 2017年10月8日 10:22:05 | 霜降 | 2017年10月23日 13:26:36 |
立冬 | 2017年11月7日 13:37:45 | 小雪 | 2017年11月22日 11:04:34 | 大雪 | 2017年12月7日 06:32:35 |
冬至 | 2017年12月22日 00:27:53 | 小寒 | 2017年1月5日 11:55:42 | 大寒 | 2017年1月20日 05:23:33 |
二十四节气是中国古代订立的一种用来指导农事的补充历法,是在春秋战国时期形成的。由于中国农历是一种“阴阳合历”,即根据太阳也根据月亮的运行制定的,因此不能完全反映太阳运行周期,但中国又是一个农业社会,农业需要严格了解太阳运行情况,农事完全根据太阳进行,所以在历法中又加入了单独反映太阳运行周期的“二十四节气”,用作确定闰月的标准。二十四节气能反映季节的变化,指导农事活动,影响着千家万户的衣食住行。二十四节气是根据太阳在黄道(即地球绕太阳公转的轨道)上的位置来划分的。